Szczepanki Mąka żytnia typ 720 1 kg
Pozostałe informacje
Mąka wyprodukowana zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg ISO 9001 i ISO 22000
Mąka wyprodukowana zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg ISO 9001 i ISO 22000
| Wartości odżywcze | w 100 g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1421 kJ (336 kcal) |
| Tłuszcz | 1,7 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 71,0 g |
| – w tym cukry | 2,5 g |
| Błonnik | 6,4 g |
| Białko | 5,9 g |
| Sól | 0 g |

