E. Wedel Chałwa Królewska kakaowa 50 g
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
50 g 1078 kJ/259 kcal 12,9%*
100 g 2155 kJ/517 kcal
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Składniki
– miazga sezamowa (50%)
– syrop glukozowy
– cukier
– tłuszcz roślinny (palmowy)
– kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (0,6%)
– sól
– białko jaja w proszku
– aromat
Wartości odżywcze | 100 g | 50 g | %* / 50 g | * |
---|---|---|---|---|
Energia | 2155 kJ/ 517 kcal | 1078 kJ/ 259 kcal | 12,9% | 8 400 kJ/ 2 000 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 14,8 g | 21,1% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,3 g | 2,2 g | 11,0% | 20 g |
Węglowodany | 47 g | 23,3 g | 9,0% | 260 g |
w tym cukry | 29 g | 14,5 g | 16,1% | 90 g |
Błonnik | 7,3 g | 3,7 g | – | – |
Białko | 13 g | 6,4 g | 12,8% | 50 g |
Sól | 0,18 g | 0,09 g | 1,5% | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 50 g | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |