E. Wedel Czekotubka Krem czekoladowy 50 g
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
Składniki
– cukier
– tłuszcze roślinne (palmowy, shea)
– mleko pełne w proszku (7%)
– mleko odtłuszczone w proszku (7%)
– serwatka w proszku (z mleka)
– kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%)
– miazga z orzechów laskowych (2%)
– czekolada (1,5%) (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyna sojowa, aromat)
– emulgator: lecytyna sojowa
– aromat
Wartości odżywcze | 100 g | 25 g | %* /25 g | * |
---|---|---|---|---|
Energia | 2309 kJ | 577 kJ | 6,9% | 8 400 kJ |
Energia | 554 kcal | 139 kcal | 6,9% | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 36 g | 9,0 g | 12,9% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 16 g | 4,1 g | 20,5% | 20 g |
Węglowodany | 50 g | 12,6 g | 4,8% | 260 g |
w tym cukry | 50 g | 12,5 g | 13,9% | 90 g |
Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | – | – |
Białko | 7,1 g | 1,8 g | 3,6% | 50 g |
Sól | 0,21 g | 0,05 g | 0,8% | 6 g |
Produkt zawiera 2 porcje x 25 g. | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |