Winiary Budyń bez dodatku cukru śmietankowy smak 35 g
Adres firmy
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Opis produktu
Budyń Winiary od dawna zachwyca swym śmietankowym smakiem i wspaniałą konsystencją. Łatwy do przygotowania sprawdzi się zarówno jako poczęstunek dla niezapowiedzianego gościa, jak i przepyszny deser po obiedzie w rodzinnym gronie. Budyń o smaku śmietankowym Winiary – dla ceniących śmietankowy smak przyjemności
Budyń Winiary od dawna zachwyca swym śmietankowym smakiem i wspaniałą konsystencją. Łatwy do przygotowania sprawdzi się zarówno jako poczęstunek dla niezapowiedzianego gościa, jak i przepyszny deser po obiedzie w rodzinnym gronie. Budyń o smaku śmietankowym Winiary – dla ceniących śmietankowy smak przyjemności
O marce
O producencie
Składniki
– skrobia (ziemniaczana 67,5%, kukurydziana)
– aromat
Wartości odżywcze | bez dodatku cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W 1 porcji (134 g) | %RWS* w 1 porcji | z dodatkiem cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W 1 porcji (144 g) | %RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 293 kJ | 392 kJ | 5% | 390 kJ | 561 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 69 kcal | 93 kcal | 5% | 92 kcal | 133 kcal | 7% |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,5 g | 4% | 1,7 g | 2,5 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% | 1,0 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 9,9 g | 13,3 g | 5% | 16,2 g | 23,2 g | 9% |
w tym cukry | 4,6 g | 6,1 g | 7% | 11,2 g | 16,1 g | 18% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | – | 0,1 g | 0,1 g | – |
Białko | 3,2 g | 4,3 g | 9% | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,11 g | 0,15 g | 3% | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||||
** z mlekiem o zawartości 2,0% tłuszczu |