Winiary Bulion drobiowy 160 g
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać: mleko.
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | po przyrządzeniu w 100 ml. | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 23 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 6 | ||
| Tłuszcz (g) | 0.3 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 0.5 | ||
| w tym cukry (g) | 0.4 | ||
| Błonnik (g) | 0 | ||
| Białko (g) | 0.2 | ||
| Sól (g) | 0.76 |

