Piwo pszeniczne, bezalkoholowe, pasteryzowane, alk. 0,0% obj.
Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromat naturalny, chmiel i ekstrakt z chmielu, kolendra
Wartości odżywcze
| w 100 ml: | |
|---|---|
| wartość energetyczna: | 85 kJ / 20 kcal |
| tłuszcz: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| węglowodany: | 5 g |
| w tym cukry: | 2,6 g |
| białko: | <0,3 g |
| sól: | <0,01 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 85 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 5 | ||
| w tym cukry (g) | 2.6 | ||
| Białko (g) | <0.3 | ||
| Sól (g) | <0.01 |

